Dane techniczne
IQJET i IQJET do druku wysokokontrastowego
przy użyciu atramentów pigmentowych.
Przegląd danych technicznych
Liczne funkcje, opcje i warianty wyposażenia – aby spełnić praktycznie wszystkie wymagania.
To wszystko sprawia, że IQJET jest najlepszą maszyną do znakowania.
Drukarka i głowica drukująca
Dane techniczne | IQJET | IQJET pigment |
Zakres napięcia | 100–240 V AC, 50–60 Hz | 100–240 V AC, 50–60 Hz |
Pobór mocy (typowy) | 36 W | 36 W |
Stopień ochrony | IP56 (IP66*) | IP56 (IP66*) |
Waga na pusto, z głowicą drukującą | 51 lbs (23.15 kg) | 51 lbs (23.15 kg) |
Długość węża | 9.8 ft (3 m) / 19.6 ft (6 m)* | 9.8 ft (3 m) / 19.6 ft (6 m)* |
Rozmiar dyszy | 60 μm, 70 μm | 60 μm, 70 μm |
*opcjonalnie
Wydajność drukowania
Dane techniczne | IQJET | IQJET pigment |
Wysokość druku | 0.05” - 0.5” (1,3 mm - 13,1 mm)* | 0.05” - 0.5” (1,3 mm - 13,1 mm)* |
Max. prędkość druku | 1,355 ft/min (413 m/min) (5-dot font, 10 CPI, 60 μm) | 1,355 ft/min (413 m/min) (5-dot font, 10 CPI, 60 μm) |
Druk do 8 wierszy | Czcionka 5-punktowa | Czcionka 5-punktowa |
Druk do 6 wierszy | Czcionka 7-punktowa | Czcionka 5-punktowa |
*W zależności od czcionki i odległości drukowania
Funkcje drukowania
Dane techniczne | IQJET | IQJET pigment |
Czcionki | od 5-punktowych do 48-punktowych | od 5-punktowych do 48-punktowych |
Szerokość i wysokość czcionki | Można ustawiać dowolnie | Można ustawiać dowolnie |
Przegłosy, znaki specjalne, czcionki azjatyckie, cyrylica, arabskie i dodatkowe czcionki specyficzne dla kraju i zdefiniowane przez użytkownika | Można dowolnie wybierać i łączyć | Można dowolnie wybierać i łączyć |
Nadruk kominowy | Standard | Standard |
Zawartość wydruku
Dane techniczne | IQJET | IQJET pigment |
Tekst stały, tekst zmienny, przetwarzanie bazy danych | Standard | Standard |
Grafika | Standard | Standard |
All major barcodes and 2D codes | Standard | Standard |
Liczniki z możliwością wyboru przyrostu zliczania i kierunku zliczania | Standard | Standard |
Data, godzina i data przydatności do spożycia w różnych formatach, z wewnętrznym zegarem | Standard | Standard |
Możliwość wyboru zamienników, kodów zmian | Standard | Standard |
Automatyczne oznaczanie liczników | Standard | Standard |
Sygnały i interfejsy
Dane techniczne | IQJET | IQJET pigment |
Encoder, print start, print-go-gate | Standard | Standard |
Dwuczujnikowy pomiar prędkości | Standard | Standard |
Konfigurowalne wejścia i wyjścia | Standard | Standard |
Ethernet, USB, RS-232 serial interface | Standard | Standard |
OPC UA protocol | Standard | Standard |
Połączenie z chmurą poprzez LAN lub LTE | Standard | Standard |
Wymiary
Wymiary głowicy drukującej
Inteligentne technologie
Po prostu robi to, co powinien — drukuje, drukuje i jeszcze raz drukuje, dobrze. 5 lat bez konserwacji, bez czyszczenia, bez problemów z uruchomieniem, bez przestojów – wystarczy włączyć i wyłączyć. Jak to działa? Z IQ. Inteligentne technologie, które odciążają Cię w pracy, zwiększają wydajność i dają pewność, że zawsze masz wszystko pod kontrolą. IQJET daje Ci poczucie, że nie musisz się już martwić.